Трубы утепленные двустенные «сэндвич»

Являются основным элементом дымоходной системы, предназначены для отведения продуктов сгорания на прямых участках. Три типоразмера обеспечивают гибкость монтажа и позволяют собрать участки разной длины.
Труба двустенная утепленная |
||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||||||||
T 30 | D1 | 160 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | * | * | ||||||||||||
H 197 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 447 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 947 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 50 | D1 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | * | * | ||||||||||||
H 197 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 447 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 947 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 100 | D1 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 330 | 340 | 350 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 | 550 | * | * | * | * | ||||||||||||
H 197 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 447 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 947 | Вес, кг |
*T 30, 50, 100 – толщина теплоизолирующего слоя, мм. Н – высота трубы, мм. * Изделие может быть изготовлено на заказ.
Труба инспекционная

Инспекционная труба – труба с измерительным патрубком 3/4", используемым для забора газов сгорания. Возможно изготовление трубы с двумя измерительными патрубками.
Труба двустенная утепленная |
||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||||||||
T 30 | D1 | 160 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | * | * | ||||||||||||
H 197 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 447 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 947 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 50 | D1 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | * | * | ||||||||||||
H 197 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 447 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 947 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 100 | D1 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 330 | 340 | 350 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 | 550 | * | * | * | * | ||||||||||||
H 197 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 447 | Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 947 | Вес, кг |
*T 30, 50, 100 – толщина теплоизолирующего слоя, мм. Н – высота трубы, мм. * Изделие может быть изготовлено на заказ.
Труба - конденсатоотвод

Устанавливаются непосредственно над теплогенератором и используются для отвода конденсата, когда между теплогенератором и основным каналом дымохода нет соединительного дымоотвода и нельзя организовать отвод конденсата через нижнюю часть тройника.
Труба – конденсатоотвод имеет внутреннюю вставку – юбку в виде усеченного конуса, которая препятствует стоку конденсата в теплогенератор. Юбка собирает конденсат, который выводится с помощью патрубка.
Труба двустенная утепленная |
||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||||||||
T 30 | D1 | 160 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | * | * | ||||||||||||
Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T 50 | D1 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | * | * | ||||||||||||
Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T 100 | D1 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 330 | 340 | 350 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 | 550 | * | * | * | * | ||||||||||||
Вес, кг |
*T 30, 50, 100 – толщина теплоизолирующего слоя, мм. Н – высота трубы, мм. * Изделие может быть изготовлено на заказ.